Description du produit
Présentation produit : APPLE iPhone Xs Max Argent 512 Go
Écran Super Retina (OLED) 6,5’’avec HDR1 – Indice IP68 de résistance à la poussière et à l’eau – Double appareil photo 12 Mpx avec double OIS et caméra avant 7 Mpx, avec mode Portrait, Éclairage de portrait, Contrôle de la profondeur et HDR intelligent – Face ID et Apple Pay3 – Puce A12 Bionic – Recharge sans fil – iOS 12 – NEWEXCLUCDS1906 .
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | APPLE |
Nom du produit | APPLE iPhone Xs Max Argent 512 Go |
Catégorie | SMARTPHONE |
Informations sur le produit | |
Sous-état | Neuf |
Couleur(s) | Argent |
Objet connecté | Oui |
Information DAS | Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg |
Capacité (mémoire) | 512 Go |
Général | |
Type de produit | Smartphone |
Composants intégrés | Enregistreur vocal, haut-parleurs stéréo, navigation, double caméra orientée vers l'arrière, caméra vers l'avant double, lecteur numérique |
Matériau du boitier | Verre, acier inoxydable de niveau chirurgical |
Couleur du boitier | Argent |
Profondeur | 7.7 mm |
Largeur | 77.4 mm |
Hauteur | 157.5 mm |
Poids | 208 g |
Valeur DAS | 0,99 W/kg (corps) / 0,99 W/kg (tête) |
Protection | Anti-poussière, anti-éclaboussement, étanche |
Format | Tactile |
Numéro de modèle du fabricant | A2101 |
Téléphone mobile | |
Système d'exploitation | iOS 12 |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Génération à haut débit mobile | 4G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Type de carte SIM | Nano SIM, Carte SIM électronique (e-SIM) |
Technologie de paiement | Apple Pay |
Navigation | A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS |
Assistant intelligent | Siri |
Appareil d'entrée | 3D Touch, capacitif |
Qté de carte SIM | Double SIM |
Processeur | |
Type | Apple A12 Bionic |
Qté de coeur de processeur | 6 coeurs |
Architecture 64 bits | Oui |
Affichage | |
Technologie | Super Retina HD |
Caractéristiques | Dolby Vision, HDR10, affichage True Tone, taux d'actualisation 120 Hz, Affichage couleur large (P3) |
Langues d'affichage | Danois, Hindi, hébreu, hongrois, tchèque, Croate, Indonésien, Thailandais, Slovaque, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), Vietnamien, Ukrainien, portugais (Brésil), anglais, allemand, français, italien, norvégien, portugais, polonais, finnois, suédois, russe, espagnol, hollandais, grec, turc, arabe, roumain, catalan, japonais, coréen, Malais, UK English, Anglais de E.-U. |
Type | Ecran OEL |
Densité des pixels | 458 ppi |
Rapport de contraste | 1000000:1 |
Protection | Revêtement oléophobe antitrace |
Luminosité maximum | 625 cd/m² |
Taille de la diagonale | 6.5" |
Résolution d'écran | 2688 x 1242 pixels |
HDR | Oui |
Messagerie et Internet | |
Services de messagerie | SMS, MMS |
Blogs et réseaux sociaux pris en charge | Oui |
Communications | |
Interface sans fil | NFC, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0 |
Bande 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 12, Bande 13, Bande 14, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 20, Bande 25, Bande 26, Bande 28, Bande 29, Bande 30, Bande 32, Bande 34, Bande 38, Bande 39, Bande 40, Bande 41, Bande 46, Bande 66 |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700 PS, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 5150, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
Transmission de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, DC-HSDPA, LTE Advanced, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, LTE Gigabit |
Caractéristiques du téléphone | |
Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d'appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
Capteurs | Accéléromètre, détecteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, capteur gyroscopique 3 axes, boussole numérique, baromètre |
Périphériques de sécurité | Face ID |
Fonctions supplémentaires | Compatible téléimprimeur, FaceTime, technologie MIMO, appel via Wi-fi, microlocation iBeacon, clavier QuickType, support Apple TV (2ème génération supérieur), Moteur neutre, AirPlay Mirroring |
Lecteur multimédia | |
Normes vidéo numériques prises en charge | M-JPEG, H.264, HEVC, MPEG-4 Part 2, HEIF |
Améliorations sonores | Son Dolby Digital Plus, son Dolby Digital |
Normes audionumériques prises en charge | Audible, MP3, FLAC, Apple Lossless, AC-3, AAC-LC, LPCM, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, protection AAC, EAC3, HE-AAC v2 |
Mémoire | |
Capacité de la mémoire interne | 512 Go |
Connexions | |
Type de connecteur | Lightning |
Batterie | |
Technologie | Lithium Ion |
Autonomie | En conversation: jusqu'à 1500 min Utilisation en ligne activée: jusqu'à 13 hrs Lecture (vidéo sans fil): jusqu'à 15 hrs Lecture (audio sans fil): jusqu'à 65 hrs |
Chargement sans fil | Oui |
Normes de facturation sans fil | Qi |
Technologie de charge rapide | Technologie de chargement rapide Apple |
Temps de parole | 1500 minutes |
Divers | |
Normes de conformité | IEC 60529 IP68, HAC (Hearing Aid Compatible) |
Caractéristiques d’environnement | |
Taux d'humidité en fonctionnement | 5 - 95 % (sans condensation) |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
Profondeur maximum de résistance aux chocs | 2 m |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | Garantie limitée - 1 an Support technique - conseil - 90 jours |
Caméra avant | |
Résolution du capteur | 7 mégapixels |
Fonctionnalités | Caméra HD FaceTime, contrôle d'exposition, stabilisation d'image automatique, Animoji, Memoji, Caméra TrueDepth, plage dynamique étendue pour vidéo, stabilisation vidéo Cinematic |
Ouverture de l'objectif | F/2.2 |
Type de capteur | BSI |
Effets spéciaux | Naturel, Studio, Contour, Stage, Stage Mono |
Mode HDR | Smart HDR |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps |
Source de lumière | Flash Retina |
Modes caméra | Mode rafale, Mode retardateur, Live Photos, mode portrait avec bokeh avancé et contrôle de profondeur, Portrait Lighting |
Détection faciale | Détection de corps et de visage, reconnaissance du visage |
Caméra arrière | |
Caractéristiques | Protection de l'objectif en cristal de saphir, stabilisation vidéo Cinematic, Focus Pixels, Stabilisation d'image automatique, Zoom lecture, Filtre IR hybride, Contrôle de l'exposition, marquage géographique, LTM (Local Tone Mapping), enregistrement stéréo, vidéo à mise au point continue, enregistrement vidéo 4K et photos fixes de 8 MP, Vidéo en accéléré avec stabilisation, Synchronisation lente, capture de couleur large pour les photos et les photos en direct, correction yeux rouges avancée, stabilisation optique d'image pour vidéo, Plage dynamique étendue pour la vidéo |
Effets spéciaux | Naturel, Studio, Contour, Stage, Stage Mono |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
Zoom numérique | 10 |
Type de capteur | BSI |
Modes de caméra | Mode rafale, Panorama, Mode retardateur, prise de vues à faible luminosité, touchez pour focaliser, Live Photos, mode portrait avec bokeh avancé et contrôle de profondeur, Portrait Lighting |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1280 x 720 (720p) à 30 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, 3840 x 2160 (4K) à 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, 3840 x 2160 (4K) à 24 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 240 fps |
Ouverture d'objectif | F/1.8 |
Source de lumière | Flash LED quad True Tone |
Detection faciale | Détection de corps et de visage |
Mode HDR | Smart HDR |
Structure de l'objectif | 6 éléments |
Type d'objectif | Objectif grand angle |
Zoom optique | 2 |
Stabilisateur d'image optique | OIS double (stabilisateur d'image optique) |
Deuxième caméra arrière | |
Fonctions | Information sur la profondeur de capture |
Ouverture de l'objectif | F/2.4 |
Type d'objectif | Téléobjectif |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
Deuxième caméra avant | |
Caractéristiques | Illuminateur de sol, Projecteur de point |
Fonctions | Caméra infrarouge pour Face ID |
Be the first to review “APPLE iPhone Xs Max Argent 512 Go”
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Il n'y a pas encore de critiques.